| Talle |
Pecho (Sisa a sisa) |
Largo |
|---|---|---|
| M (40) | 50 CM | 72 CM |
| M (48) | 54 CM | 78 CM |
| L (44) | 54 CM | 76 CM |
| L (50) | 56 CM | 80 CM |
| XL (48) | 58 CM | 80 CM |
| XL (52) | 58 CM | 82 CM |
| XXL | 60 CM | 82 CM |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Las medidas son aproximadas DE AXILA A AXILA (no de contorno) y DE LARGO, y pueden tener una variación de 1 cm por distintas variables..
| Talle | Pecho (Sisa a sisa) | Largo |
|---|---|---|
| M | 54 CM | 72 CM |
| L | 56 CM | 74 CM |
| XL | 58 CM | 76 CM |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Las medidas son aproximadas DE AXILA A AXILA (no de contorno) y DE LARGO, y pueden tener una variación de 1 cm por distintas variables..
| Talle | Cintura | Largo |
|---|---|---|
| S | 33 cm | 48 CM |
| M (44) | 33 CM | 51 CM |
| M (48) | 36 CM | 51 CM |
| L (48) | 33 CM | 54 CM |
| L (50) | 38 CM | 53 CM |
| XL | 40 CM | 55 CM |
| XXL | 40 CM | 58 CM |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Las medidas son aproximadas de CADERA A CADERA (no de contorno) y DE LARGO, y pueden tener una variación de 1 cm por distintas variables.